⏱
VSL Tracking
22h15
vsl_tracking_daily_ahmad.py · VPS 21h15 UTC
Sources exactes
Endpoints API utilises par le script de tracking
META ADS Adspend, Impressions, Clicks : GET /v19.0/{ad_account}/insights
SYSTEME.IO Leads : GET /api/contacts filtre date d'inscription
HYROS Optin, Book Auto : GET /calls filtre firstSource = pub
CLOSER True Calls, Show Ups, Sales, Cash En Call : Sheets API — Alexandre Moualimy
STRIPE Cash Recurring : GET /v1/charges?status=succeeded (2 comptes) + PayPal − cash en call
PAYPAL Cash Recurring : GET /v1/reporting/transactions (3 subs actives 79€/mois)
Colonnes du tracking
Sheet Tracking Stats KPI 2025 · Tab [Mois] - Auto
| Col | Donnee | Source | Detail |
| B | Adspend | META | spend, insights ad-account |
| C | Impressions | META | impressions |
| D | CPM | FORMULE | Adspend / Impressions * 1000 |
| E | Clicks | META | clicks |
| F | CTR | FORMULE | Clicks / Impressions |
| G | CPC | FORMULE | Adspend / Clicks |
| H | Leads | SYSTEME.IO | contacts crees / date d'inscription |
| I | LPC | FORMULE | Leads / Clicks |
| J | CPL | FORMULE | Adspend / Leads |
| K | Optin | HYROS | Book Opt-in |
| L | Book Auto | HYROS | Book Auto |
| M | Calls | HYROS | attribution/ad-account calls (par jour) |
| N-R | VCR, CPCall | FORMULE | Ratios calcules |
| S | CPCall | FORMULE | Adspend / Calls |
| T | True Calls | HYROS | /calls state != CANCELLED (excl optins) |
| U | Cost P T.Call | FORMULE | Adspend / True Calls |
| V | Taux annulation | FORMULE | (Calls - True Calls) / Calls |
| W | Show Ups | HYROS | /calls state == QUALIFIED (excl optins) |
| X | Show Up Rate | FORMULE | Show Ups / True Calls |
| Y | Cost P Show Up | FORMULE | Adspend / Show Ups |
| Z | % Conversion | FORMULE | Sales / Show Ups |
| AA | Sales | HYROS | attribution/ad-account sales (non-recurring) |
| AB | Cash En Call | HYROS | attribution/ad-account revenue (non-recurring) |
| AC | Cash Recurring | STRIPE+PAYPAL | Stripe (2 comptes) + PayPal - cash en call |
| AD | Cash Total | FORMULE | Cash En Call + Recurring |
| AE | Revenue Genere | CLOSER | col G (cash contracte) |
Closer : Alexandre Moualimy
No-show = "no-show", "annulation setting/prospect", "reprogramme", vide