⏱
VSL Tracking
22h15
vsl_tracking_daily_ahmad.py · VPS 21h15 UTC
Sources exactes
Endpoints API utilises par le script de tracking
HYROS Adspend : GET /attribution/ad-account?attributionModel=last_click
HYROS Impressions, Clicks, Leads : meme endpoint, champs impressions, clicks, leads
CALENDLY Optin, Book Auto : GET /scheduled_events?organization=... (migration iClosed en cours)
CLOSER True Calls, Show Ups, Sales, Cash En Call : Sheets API — Alexandre Moualimy
STRIPE Cash Recurring : GET /v1/charges?status=succeeded (2 comptes) − cash en call
Colonnes du tracking
Sheet Tracking Stats KPI 2025 · Tab [Mois] - Auto
| Col | Donnee | Source | Detail |
| B | Adspend | HYROS | cost, attribution last_click |
| C | Impressions | HYROS | impressions |
| D | CPM | FORMULE | Adspend / Impressions * 1000 |
| E | Clicks | HYROS | clicks |
| F | CTR | FORMULE | Clicks / Impressions |
| G | CPC | FORMULE | Adspend / Clicks |
| H | Leads | HYROS | leads |
| I | LPC | FORMULE | Leads / Clicks |
| J | CPL | FORMULE | Adspend / Leads |
| K | Optin | CALENDLY | Events optin round-robin |
| L | Book Auto | CALENDLY | Appels reserves Calendly |
| M | Calls | CALENDLY | Total appels reserves |
| N-R | VCR, CPCall | FORMULE | Ratios calcules |
| S | CPCall | FORMULE | Adspend / Calls |
| T | True Calls | CLOSER | result != annulation/reprogramme |
| U | Cost P T.Call | FORMULE | Adspend / True Calls |
| V | Taux annulation | FORMULE | (Calls - True Calls) / Calls |
| W | Show Ups | CLOSER | result != no-show/annulation |
| X | Show Up Rate | FORMULE | Show Ups / True Calls |
| Y | Cost P Show Up | FORMULE | Adspend / Show Ups |
| Z | % Conversion | FORMULE | Sales / Show Ups |
| AA | Sales | CLOSER | cash contracte > 0 |
| AB | Cash En Call | CLOSER | col H (cash collected) |
| AC | Cash Recurring | STRIPE | Stripe (2 comptes) - cash en call |
| AD | Cash Total | FORMULE | Cash En Call + Recurring |
| AE | Revenue Genere | CLOSER | col G (cash contracte) |
Closer : Alexandre Moualimy
No-show = "no-show", "annulation setting/prospect", "reprogramme", vide