Mis a jour : 13 mars 2026 — Ce que le script remplit et d'ou viennent les chiffres.
vsl_tracking_daily_ahmad.py (01h00 UTC / 03h00 FR) · Donnees = veille (J-1) · ADS + Organique (pas de filtre source)1tbj5flbEwd9N-iyNte8XE9kqkD8_ECpVQv_hEGv5Gp8 · Onglet : [Mois] - Auto · Lignes 19-49
| Col | Donnee | Source | Filtre |
|---|---|---|---|
| B | Adspend | HYROS | Attribution ad-account (cost) |
| C | Impressions | HYROS | Attribution ad-account |
| E | Clicks | HYROS | Attribution ad-account |
| H | Leads | HYROS | Attribution ad-account (leads) |
| K | Optin | CALENDLY | Event types optin (a1d610d3, 34c0788f) |
| L | Book Auto | CALENDLY | Tous events sauf optin |
| M | Calls | FORMULE | = K + L |
| T | True Calls | CLOSER | Resultat ≠ annule/reprogramme/vide. Fallback : Hyros /calls |
| W | Show Ups | CLOSER | Resultat ≠ no-show/annule |
| AA | Sales | CLOSER | Cash contracte > 0. Fallback : Hyros /sales |
| AB | Cash En Call | CLOSER | Col H closer. Fallback : Hyros sale price |
| AC | Cash Recurring | STRIPE | Total Stripe jour − Cash en call jour (2 comptes) |
| AD | Cash Total | FORMULE | = AB + AC |
| AE | Revenue Genere | CLOSER | Col G cash contracte |
18JpmzgzgzhMbesDNQMzn5_76g6f_5nRJylQY0XhZXds